FC 1919 Höheischweiler
Saison Ergebnisse
Rang | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 32 | 34 |
Letzte Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.11.2021 12:15 | ![]() | Auswärts | |
14.11.2021 14:30 | ![]() | Zuhause | |
21.11.2021 13:00 | ![]() | Auswärts | |
28.11.2021 14:30 | ![]() | Zuhause | |
27.02.2022 13:00 | ![]() | Auswärts |
Nächste Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
06.03.2022 15:00 | ![]() | Zuhause |