SG Pirmasens 05 II
Saison Ergebnisse
Rang | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 2 | 0 | 13 | -84 | 6 |
Letzte Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
30.10.2021 16:00 | ![]() | Zuhause | |
07.11.2021 12:15 | ![]() | Zuhause | |
14.11.2021 14:30 | ![]() | Zuhause | |
21.11.2021 13:00 | ![]() | Zuhause | |
27.02.2022 12:15 | ![]() | Zuhause |
Nächste Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
06.03.2022 12:15 | ![]() | Auswärts |