SC Weselberg
Saison Ergebnisse
Rang | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 18 | 34 |
Letzte Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
14.11.2021 15:15 | ![]() | Zuhause | |
19.11.2021 19:30 | ![]() | Zuhause | |
24.11.2021 19:00 | ![]() | Auswärts | |
28.11.2021 14:30 | ![]() | Auswärts | |
27.02.2022 14:30 | ![]() | Zuhause |
Nächste Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
20.02.2022 14:30 | ![]() | Auswärts |